Lg tv 55 uhd smart hdr 10 4k DVB-C/S2/T2 hd wifi hotel tv ok
Monitor TV - LG - 55UR781C -
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
Display | |
| Dimensioni schermo | 139,7 cm (55') |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 50 Hz |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
TV Smart | |
| Internet TV | Sì |
| Smart modes | Cinema, Filmmaker, Gioco, Sport, Standard, Vivace |
| Smart TV | Sì |
Audio | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Modalità audio | AI Sound, Clear Voice Pro |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
Design | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Anno di introduzione | 2023 |
| Colore | Nero |
Prestazione | |
| Sensore ecologico | Sì |
| Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Game Optimizer, HGiG |
| Scalabilità verso il 4K | Sì |
| Numero di core del processore | 4 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Formati audio supportati | AAC, AAC HE, AC3, AC4, EAC3, MP2, MP3, PCM, WMA |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Quantità porte RF | 1 |
Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Dimensioni e peso | |
| Classe climatica | 23 cm |
| Larghezza supporto | 94,8 cm |
| Altezza (con supporto) | 780 mm |
| Larghezza (con supporto) | 1235 mm |
| Profondità (con supporto) | 230 mm |
| Altezza(senza supporto) | 715 mm |
| Peso (senza supporto) | 14 kg |
| Profondità (senza supporto) | 57,5 mm |
| Peso (con supporto) | 14,1 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 1235 mm |
Dati su imballaggio | |
| Cavi inclusi | AC |
| Telecomando portatile | Sì |
| Peso dell'imballo | 18,9 kg |
Scheda tecnica