Philips 23,8 led IPS, 1920*1080, 16 9 dp hdmi dvi vga
MONITOR 23,8/16:9/FHD/HDMI/VGA/DVI
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
Philips B Line 241B8QJEB - Monitor a LED - 24' (23.8' visualizzabile) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m? - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - altoparlanti - black texture
Design | |
| Certificazione Energy Star | Si |
| Colore | Black |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
| Conformità EPEAT | Gold |
| Colore piedi | Black |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercury),Pb (lead) |
| Materiale riciclabile | 85 % |
| Senza PVC (ad esclusione del cavo di alimentazione) | Si |
| Cornice anteriore | Black |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Senza BRF | Si |
Multimedia | |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Altoparlanti incorporati | Si |
Performance | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
| Sistema operativo Windows supportato | Si |
Multimediale | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
Dettagli tecnici | |
| Modalità LowBlue | Si |
| Senza sfarfallio | Si |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Guida utente | Si |
Display | |
| Superficie display | Matt |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| Densità di Pixel | 93 ppi |
| Dot Pitch | 0.275 x 0.275 mm |
| Dimensioni schermo | 60.5 cm |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Copertura NTSC (tipica) | 89.9 % |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Display number of colours | 16.78 million colours |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 76 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Compatibilità 3D | No |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Sync-on-green (SOG) | Si |
| Sync H/V separato | Si |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Schermo sRGB | Si |
| Formato | 16:9 |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tecnologia display | LCD |
| HDCP | Si |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Connettività | |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDCP | Si |
| Built-in USB hub | Si |
| USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
| Versione HUB USB | USB 2.0 |
| Ingresso audio per PC | Si |
| Porta DVI | Si |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 540 mm |
| Larghezza | 540 mm |
| Altezza | 323 mm |
| Altezza (con supporto) | 508 mm |
| Peso (con supporto) | 4970 g |
| Profondità | 50 mm |
| Peso | 3370 g |
| Profondità (con supporto) | 206 mm |
Gestione energetica | |
| Consumi | 13 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 10 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Ergonomia | |
| Rotazione | Si |
| Girevole | Si |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
| Pivot angle | 0 - 90 ° |
| Inclinazione regolabile | Si |
| Angolo di rotazione | -175 - 175 ° |
| Inclinazione | -5 - 30 ° |
| Interruttore integrato | Si |
| Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
| Blocco cavo | Si |
| Indicatori LED | Operation,Stand-by |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| VESA mounting | Si |
| On Screen Display (OSD) | Si |
| Regolazione altezza | 150 mm |
Contenuto dell'imballo | |
| stand incluso | Si |
| Cavi inclusi | AC,Audio (3.5mm),DisplayPort,HDMI |
Altre caratteristiche | |
| Consumo energia (modalità economica) | 10 W |
| Materiali della confezione riciclabili | 100 % |
| Area di visualizzazione effettiva | 527 x 296.5 mm |
| Consumi (modalità attivo) | 13 W |
| Modalità LowBlue | Si |
| Guida utente | Si |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Senza sfarfallio | Si |
Scheda tecnica