Philips b line monitor piatto per pc 86,4 cm (34) 3440 x 1440 pixel wqhd lcd curvo opaco nero
MONITOR 34HDMI/5MS/4K GAMING CURVO
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
Philips B Line 345B1C - Monitor a LED - curvato - 34' - 3440 x 1440 WQHD - VA - 300 cd/m? - 3000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - altoparlanti - black texture
Design | |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercury),Pb (lead) |
| Certificazione Energy Star | Si |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
| Colore | Black |
Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Fotocamera integrata | No |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
Performance | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Multimediale | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
| Tecnologia Flicker free | Si |
| Tecnologia Low Blue Light | Si |
Display | |
| Compatibilità 3D | No |
| Tecnologia display | LCD |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| Risoluzione | 3440 x 1440 Pixels |
| Tipologia HD | WQHD |
| Interfaccia DDC/CI | Si |
| Densità di Pixel | 110 ppi |
| Forma dello schermo | Curved screen |
| Superficie display | Matt |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Dimensioni schermo | 86.36 cm |
| Luminosità display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tipo di pannello | VA |
| Dimensione visibile, verticale | 333.7 mm |
| Dot Pitch | 0.232 x 0.232 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 797.2 mm |
| Display number of colours | 16.78 million colours |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Copertura NTSC (tipica) | 100 % |
| Massima frequenza di aggiornamento | 100 Hz |
| Curvatura dello schermo | 1500 mm |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Schermo sRGB | Si |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3440 x 1440 |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 160 kHz |
Connettività | |
| Tipo di porta USB upstream | USB Type-B |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Numero di porte USB upstream | 1 |
| Built-in USB hub | Si |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| Versione HUB USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| HDCP | Si |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Connessione cuffia | 3.5 mm |
| Porta DVI | No |
| HDMI | Si |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Ingresso audio | No |
Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 807 mm |
| Peso (con supporto) | 11320 g |
| Altezza | 367 mm |
| Peso | 7620 g |
| Profondità (con supporto) | 250 mm |
| Larghezza (con supporto) | 807 mm |
| Altezza (con supporto) | 601 mm |
| Profondità | 110 mm |
Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | B |
| Adattatore esterno | No |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Consumi | 45 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 34 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
Ergonomia | |
| On Screen Display (OSD) | Si |
| Regolazione altezza | 180 mm |
| VESA mounting | Si |
| Indicatori LED | Operation,Stand-by |
| Blocco cavo | Si |
| Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
| Interruttore integrato | Si |
| Girevole | Si |
| Angolo di rotazione | -180 - 180 ° |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
| Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Si |
| Inclinazione | -5 - 30 ° |
| Picture-in-Picture | Si |
| Inclinazione regolabile | Si |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Altre caratteristiche | |
| Materiali della confezione riciclabili | 100 % |
Scheda tecnica