Philips b line led display 68,6 cm (27) 3840 x 2160 pixel 4k ultra hd nero
Monitor LCD B-Line da 27 (68,6 cm) con PowerSensor
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
Svolgi al meglio il tuo lavoro con questo monitor Philips. La risoluzione UltraClear 4K UHD garantisce spazio e chiarezza necessari per la tua attività. Dotato di funzioni per migliorare la produttività e la sostenibilità. La certificazione TUV assicura la riduzione dell'affaticamento degli occhi.
Display | |
| Formato | 16:9 |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Modalità video supportate | 1080p,1440p,2160p |
| Superficie display | Opaco |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,3840 x 2160 |
| Tecnologia display | LED |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27') |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Schermo sRGB | Sì |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Dot Pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Copertura NTSC (tipica) | 103% |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
| Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Intervallo di scansione verticale | 23 - 75 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Tipo di pannello | IPS |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Prestazione | |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Componente di sincronizzazione video | Separate sync |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| VESA Adaptive Sync support | Sì |
Multimediale | |
| Fotocamera integrata | No |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
Design | |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore piedi | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
Connettività | |
| Porta DVI | No |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| HDMI | Sì |
| Versione dell'hub USB | 2.0 |
| Hub USB integrato | Sì |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Jack DC-in | Sì |
| HDCP | Sì |
| Ingresso audio | No |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscita audio | Sì |
Ergonomia | |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Girevole | Sì |
| Regolazione altezza | 15 cm |
| Angolo di rotazione | 180 - 180° |
| Rotazione | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinazione | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Consumi | 24,1 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 22,5 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Dimensioni e peso | |
| Altezza | 366 mm |
| Larghezza | 613 mm |
| Peso | 5,03 kg |
| Altezza (con supporto) | 537 mm |
| Peso (con supporto) | 6,64 kg |
| Profondità | 51 mm |
| Larghezza (con supporto) | 613 mm |
| Profondità (con supporto) | 205 mm |
Dati su imballaggio | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC,DisplayPort,HDMI |
| Peso dell'imballo | 8,75 kg |
Dati sul riciclaggio | |
| Plastica riciclata post-consumo | 85% |
Altre caratteristiche | |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Risoluzione consigliata | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| Materiali della confezione riciclabili | 100% |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
| Modalità EasyRead | Sì |
Scheda tecnica