Philips brilliance display lcd curvo in 32:9 superwide
MON 49 LED 4K IPS/5MS/MM/HDMI-MHL
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
Philips Brilliance P-line 499P9H - Monitor a LED - curvato - 49' (48.8' visualizzabile) - 5120 x 1440 5K2K UltraWide - VA - 450 cd/m? - 3000:1 - 5 ms - altoparlanti - nero testurizzato
Design | |
| Conformità EPEAT | Si |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
| Certificazione Energy Star | Si |
| Colore | Black |
| Materiale riciclabile | 85 % |
Multimedia | |
| Fotocamera integrata | Si |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
| Altoparlanti incorporati | Si |
Multimediale | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Megapixel | 2 MP |
Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
Dettagli tecnici | |
| Senza sfarfallio | Si |
| Guida utente | Si |
| Modalità LowBlue | Si |
Display | |
| Schermo sRGB | Si |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Dimensione visibile, verticale | 335.7 mm |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Sync H/V separato | Si |
| Dot Pitch | 0.233 x 0.233 mm |
| Luminosità display (tipica) | 450 cd/m² |
| Tipo di pannello | VA |
| Massima frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 1193.5 mm |
| Display number of colours | 16.78 million colours |
| Dimensioni schermo | 124 cm |
| Densità di Pixel | 109 ppi |
| Interfaccia DDC/CI | Si |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | UltraWide Dual Quad HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 32:9 |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 230 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 70 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Forma dello schermo | Curved screen |
| Risoluzione | 5120 x 1440 Pixels |
| Sync-on-green (SOG) | Si |
| Compatibilità 3D | No |
Connettività | |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 2.0b |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| Built-in USB hub | Si |
| Numero di porte USB upstream | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 3 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Porta DVI | No |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Si |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 1194 mm |
| Peso (con supporto) | 15300 g |
| Altezza | 369 mm |
| Peso | 11000 g |
| Profondità (con supporto) | 303 mm |
| Larghezza (con supporto) | 1194 mm |
| Altezza (con supporto) | 568 mm |
| Profondità | 156 mm |
Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
| Consumi | 45 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Classe efficienza energetica | B |
Networking | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Ergonomia | |
| Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
| Indicatori LED | Operation,Stand-by |
| Interruttore integrato | Si |
| On Screen Display (OSD) | Si |
| VESA mounting | Si |
| Numero di lingue OSD | 20 |
| Regolazione altezza | 130 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinazione | -5 - 10 ° |
| Inclinazione regolabile | Si |
| Blocco cavo | Si |
| Angolo di rotazione | -20 - 20 ° |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
| Rotazione | No |
| Girevole | Si |
Altre caratteristiche | |
| Consumo energia (modalità economica) | 43.3 W |
| Consumi (modalità attivo) | 45 W |
| Area di visualizzazione effettiva | 1193.5 x 335.7 mm |
| Materiali della confezione riciclabili | 100 % |
| Guida utente | Si |
| Modalità LowBlue | Si |
| Senza sfarfallio | Si |
Scheda tecnica