Philips monitor led 23.8Wide ips 1920x1080 4ms 250cd/mq 1.000:1 (50.000.000:1) 2x2W mm pivot Reg.H vga dvi hdmi dp
MON 23.8 IPS VGA HDMI MM DVI DPORT
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
Philips S-line 242S1AE - Monitor a LED - 24' (23.8' visualizzabile) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m? - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - altoparlanti - black texture
Design | |
| Colore | Black |
| Certificazione Energy Star | Si |
| Supporto staccabile | Si |
| Cornice anteriore | Black |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercury),Pb (lead) |
| Colore piedi | Black |
| Posizionamento di mercato | Business |
Multimedia | |
| Fotocamera integrata | No |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Altoparlanti incorporati | Si |
Multimediale | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
| Tecnologia Flicker free | Si |
| Tecnologia Low Blue Light | Si |
| Component video sync | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
| VESA Adaptive Sync support | Si |
Dati su imballaggio | |
| Cavi inclusi | AC,Audio (3.5mm),DisplayPort,HDMI,VGA |
| Software forniti | SmartControl |
| Stand incluso | Si |
Display | |
| Display number of colours | 16.78 million colours |
| Gamma di colori | 91 % |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Densità di Pixel | 93 ppi |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Dimensione visibile, verticale | 296.46 mm |
| Schermo sRGB | Si |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Formato | 16:9 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Copertura NTSC (tipica) | 91 % |
| Massima frequenza di aggiornamento | 75 Hz |
| Luminosità display (tipica) | 250 cd/m² |
| Dot Pitch | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 527.04 mm |
| Dimensioni schermo | 23.8 ' |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Sync-on-green (SOG) | Si |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Connettività | |
| HDMI | Si |
| Ingresso audio per PC | Si |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| HDCP | Si |
| Built-in USB hub | No |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| AC (power) in | Si |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
| Connessione cuffia | 3.5 mm |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Ingresso audio | No |
| Porta DVI | Si |
Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 482 mm |
| Peso (con supporto) | 4830 g |
| Profondità | 51 mm |
| Larghezza | 540 mm |
| Peso | 2980 g |
| Altezza | 323 mm |
| Profondità (con supporto) | 205 mm |
| Larghezza (con supporto) | 540 mm |
Gestione energetica | |
| Consumi | 13.6 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 10.4 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
Ergonomia | |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
| Indicatori LED | Operation,Stand-by |
| Regolazione altezza | 130 mm |
| On Screen Display (OSD) | Si |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
| Rotazione | Si |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| VESA mounting | Si |
| Girevole | Si |
| Angolo di rotazione | -180 - 180 ° |
| Inclinazione regolabile | Si |
| Pivot angle | 90 - 90 ° |
| Inclinazione | -5 - 25 ° |
| Blocco cavo | Si |
Altre caratteristiche | |
| Modalità EasyRead | Si |
| Materiali della confezione riciclabili | 100 % |
| Manuale dell'utente | Si |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
Scheda tecnica