Benq GW2490 - monitor a led - 24 (23.8 visualizzabile) - 1920 x 1080 full hd (1080p) @ 100 hz - ips - 250 cd/m� - 1300:1 - 5 ms
MON GW2490 24IPS 1920X1080 SP HDMI
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
Nessuna descrizione di marketing è disponibile.
Generale | |
| MTBF | 60,000 ora/e |
| Cavi inclusi | 1 x cavo HDMI ¦ 1 x Cavo DisplayPort 1.2 |
| Tipo di slot di sicurezza | Slot di sicurezza Kensington |
| Consumo energetico (modalità Acceso) | 17.8 W |
| Tensione in ingresso | 100-240 V c.a. V |
| Interfaccia di supporto VESA | 100 x 100 mm |
| Potenza di uscita / canale | 2 Watt |
| Tipo | Altoparlanti - stereo |
| Interfacce | DisplayPort 1.2 ¦ HDMI ¦ USB-C ¦ Cuffie |
| Angolo di inclinazione | -5/+20 |
| Regolazione posizione display | Inclinazione |
| Consumo energetico SDR (modalità On) | 18 kW/1000 h |
| Versione ENERGY STAR | 8.0 |
| Certificato ENERGY STAR | Sì |
| Temperatura min esercizio | -40 °C |
| Umidità ambiente operativo | 10 - 90% (senza condensa) |
| Temperatura max esercizio | 0 °C |
| Certificazione EPEAT | EPEAT Bronze |
| Consumo energetico (massimo) | 30 Watt |
| Consumo energetico (tipico) | 20 Watt |
| Consumo energetico in modalità sospensione | 0.5 Watt |
| Dettagli dimensioni e peso | Con supporto - larghezza: 54 cm - profondità: 18.2 cm - altezza: 40.8 cm - peso: 3.93 kg ¦ Senza supporto - larghezza: 54 cm - profondità: 6.1 cm - altezza: 34.3 cm |
| Sistema operativo richiesto | Microsoft Windows 10 / 11 |
| Peso | 3.93 kg |
| Pixel Pitch | 0.274 mm |
| Risoluzione nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 A 100 Hz |
| Pixel per pollice | 93 |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 / 20000000:1 (dinamico) |
| Luminosità | 250 cd/m² |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Classe energetica | Classe E |
| Tipo schermo | Monitor LCD con retroilluminazione a LED / matrice attiva TFT |
| Lunghezza diagonale | 24' |
| Tipo di schermo | IPS |
| Area di visualizzazione | 23.8' |
| Supporto colore | 16,7 milioni di colori |
| Linguaggi OSD | Ungherese, Ceco, Cinese (semplificato), Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Portoghese, Polish, svedese, Russo, Spagnolo, Olandese, Arabo, Rumeno, Giapponese, Cinese, Coreano |
| Tecnologia retroilluminazione | Retroilluminazione a LED |
| Caratteristiche | Foro per lucchetto di sicurezza (cavo con lucchetto venduto a parte) |
| Dimensioni (LxPxH) | 54 cm x 18.2 cm x 40.8 cm - con supporto |
| Colore | Nero |
| Angolo di visione verticale | 178 |
| Tempo di risposta | 5 ms (da grigio a grigio) |
| Gamut Colore | 99% sRGB |
| Velocità refresh verticale | 48 - 100 Hz |
| Angolo di visione orizzontale | 178 |
| Velocità refresh orizzontale | 30 - 114 kHz |
Scheda tecnica