Benq mon 32IPS 2k 99% mm hdmi dp usbc GW3290QT pivot reg alt bianco
MONITOR BENQ 32 IPS QHD 2560X1440
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
BenQ GW3290QT - Monitor a LED - 32' (31.5' visualizzabile) - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m? - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - altoparlanti
Display | |
| Dimensioni schermo | 80 cm (31.5') |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Formato | 16:9 |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
Prestazione | |
| Smart modes | Personalizzato, Gioco, M-Book, Film, Standard, ePaper |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
Multimediale | |
| Fotocamera integrata | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Numero di altoparlanti | 2 |
Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore | Bianco |
| Colore piedi | Bianco |
Connettività | |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W |
| versione HDCP | 1.4 |
| HDCP | Sì |
Ergonomia | |
| Lingue OSD | Arabo, Cinese semplificato, Ceco, DUT, Inglese, Francese, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Angolo di rotazione | -20 - 20° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Numero di lingue OSD | 18 |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | 11 cm |
| Girevole | Sì |
| Rotazione | Sì |
Gestione energetica | |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumi | 25 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumo energetico (max) | 152 W |
Contenuto dell'imballo | |
| stand incluso | Sì |
Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 597,7 mm |
| Peso (senza supporto) | 7,2 kg |
| Larghezza (con supporto) | 714,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 251,5 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 71,5 cm |
| Peso (con supporto) | 15,8 kg |
| Altezza(senza supporto) | 42,9 cm |
| Profondità (senza supporto) | 6,26 cm |
Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |
Scheda tecnica