Yashi monitor 27'' wide ips pioneer slim 1920x1080 100Hz 2ms 350cd/m� 1000:1 2x4W mm dphdmi vesa white
YASHI PIONEER S 27 IPS 100HZ 2MS
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
Yashi YZ2712 - Pioneer Series - monitor LCD - 27' - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m? - 1000:1 - 2 ms - HDMI, DisplayPort - altoparlanti
Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Built-in USB hub | No |
| HDMI | Sì |
Design | |
| Colore | Nero |
Dimensioni e peso | |
| Profondità (con supporto) | 448 |
| Larghezza (con supporto) | 615 |
| Peso (con supporto) | 4700 |
| Altezza (con supporto) | 140 |
Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Dimensioni schermo | 27 |
| Tipologia HD | Full HD |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Touch screen | No |
| Luminosità display (tipica) | 350 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Massima frequenza di aggiornamento | 100 |
Ergonomia | |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| VESA mounting | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | No |
Multimedia | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Fotocamera integrata | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
Prestazione | |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | No |
Scheda tecnica