Philips monitor led 22.5 16:10 ips 1920x1200 5ms 250cd/mq 50.000.000:1 2x2W mm vga dvi hdmi dp
Monitor - PHILIPS - 230B8QJEB/00 -
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
Design | |
| Colore | Black |
| Cornice anteriore | Black |
| Posizionamento di mercato | Home |
| Certificazione Energy Star | Si |
Multimedia | |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Fotocamera integrata | No |
Multimediale | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
| Tecnologia Low Blue Light | Si |
| Tecnologia Flicker free | Si |
Dati su imballaggio | |
| Stand incluso | Si |
| Cavi inclusi | AC,DVI,DisplayPort,HDMI |
Display | |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 96 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 76 Hz |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tecnologia display | LED |
| Risoluzione | 1920 x 1200 Pixels |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Copertura NTSC (tipica) | 85 % |
| Massima frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
| Luminosità display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tipo di pannello | IPS |
| Display number of colours | 16.78 million colours |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| Superficie display | Matt |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Densità di Pixel | 101 ppi |
| Dimensioni schermo | 57.2 cm |
| Formato | 16:10 |
| Schermo sRGB | Si |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Dot Pitch | 0.25425 x 0.24765 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 488.16 mm |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Dimensione visibile, verticale | 297.18 mm |
Connettività | |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Porta DVI | Si |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Ingresso audio per PC | Si |
| HDMI | Si |
Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 499 mm |
| Peso | 2700 g |
| Peso (con supporto) | 4300 g |
| Profondità | 56 mm |
| Altezza (con supporto) | 512 mm |
| Profondità (con supporto) | 216 mm |
| Altezza | 323 mm |
| Larghezza (con supporto) | 499 mm |
Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Consumi | 13.6 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 8.5 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
Ergonomia | |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
| VESA mounting | Si |
| On Screen Display (OSD) | Si |
| Regolazione altezza | 130 mm |
| Inclinazione | -5 - 30 ° |
| Pivot angle | -90 - 90 ° |
| Angolo di rotazione | -175 - 175 ° |
| Rotazione | Si |
| Girevole | Si |
| Blocco cavo | Si |
| Inclinazione regolabile | Si |
Scheda tecnica