Aoc monitor pc 124,5 cm (49) 5120 x 1440 pixel quad hd led Nero, rosso
AG493UCX2 - Monitor curvo da 49 con DQHD, frequenza di aggiornamento di 165 Hz, HDR400 e FreeSync Premium Pro
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
Monitor curvo da 49' con DQHD, frequenza di aggiornamento di 165 Hz, HDR400 e FreeSync Premium Pro
Raddoppia l'immersione con l'AG493UCX2 curvo: grazie all'ampia superficie di visualizzazione di 49' (32:9) e a una straordinaria risoluzione Dual-QHD 5K, ti troverai di fronte immagini estremamente nitide da qualsiasi angolazione. Un'eccezionale frequenza di aggiornamento di 165 Hz e FreeSync Premium Pro assicurano immagini più fluide per un realismo senza pari.
Raddoppia l'immersione con l'AG493UCX2 curvo: grazie all'ampia superficie di visualizzazione di 49' (32:9) e a una straordinaria risoluzione Dual-QHD 5K, ti troverai di fronte immagini estremamente nitide da qualsiasi angolazione. Un'eccezionale frequenza di aggiornamento di 165 Hz e FreeSync Premium Pro assicurano immagini più fluide per un realismo senza pari.
Display | |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Superficie display | Opaco |
| Formato | 16:9,21:9,32:9 |
| Modalità video supportate | 1440p |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 32:9 |
| Risoluzione del display | 5120 x 1440 Pixel |
| Luminosità del display (tipica) | 550 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Dimensioni schermo | 124,5 cm (49') |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 119,3 cm |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Copertura NTSC (tipica) | 100% |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Tipo di pannello | VA |
Prestazione | |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Intervallo di frequenza di aggiornamento AMD FreeSync | 48 - 165 Hz |
Multimediale | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Fotocamera integrata | No |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
Design | |
| Design senza telaio | Sì |
| Colore | Nero, Rosso |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Colore piedi | Nero/rosso |
| Supporto staccabile | Sì |
| Cornice anteriore | Nero/rosso |
Connettività | |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| HDMI | Sì |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Hub USB integrato | Sì |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
Ergonomia | |
| Inclinazione | 3,5 - 13,5° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, SER |
| Numero di lingue OSD | 19 |
| Inclinabile | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | 10 cm |
| Angolo di rotazione | 15,5 - 15,5° |
| Girevole | Sì |
Gestione energetica | |
| Adattatore esterno | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Consumi | 68 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Dimensioni e peso | |
| Larghezza (senza supporto) | 119,4 cm |
| Profondità (senza supporto) | 15,3 cm |
| Peso (con supporto) | 14,4 kg |
| Larghezza (con supporto) | 1194,4 mm |
| Altezza (con supporto) | 567,6 mm |
| Altezza(senza supporto) | 36,9 cm |
| Profondità (con supporto) | 308 mm |
Dati su imballaggio | |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
| Cavi inclusi | DisplayPort,HDMI |
| Peso dell'imballo | 20,8 kg |
| Stand incluso | Sì |
Scheda tecnica