Aoc monitor led 23.8'' wide ips 1920x1080 4ms 300cd/mq 20.000.000:1 2x5W mm webcam Reg.H pivot hdmi dp USB-C docking
MON.24 IPS 16:9 75HZ HDMI DP USB
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
AOC Pro-line 24P3CW - Monitor a LED - 24' (23.8' visualizzabile) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m? - 1000:1 - 4 ms - HDMI, 2xDisplayPort, USB-C - altoparlanti - nero
Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Numero di porte USB Tipo-C upstream | 1 |
| Alimentazione USB fino a | 65 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Numero di porte USB upstream | 1 |
| Versione HUB USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Built-in USB hub | Sì |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| HDMI | Sì |
| Versione HDMI | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
Contenuto dell'imballo | |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB tipo-C |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 |
| stand incluso | Sì |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 |
Design | |
| Design senza telaio | Sì |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Colore | Nero |
Display | |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Tempo di risposta | 4 |
| Dimensioni schermo | 23.8 |
| Dot Pitch | 0,275 x 0,275 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Densità di Pixel | 93 |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Massima frequenza di aggiornamento | 75 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensioni schermo (cm) | 60,5 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 300 |
Ergonomia | |
| Montabile a parete | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Girevole | Sì |
| Pivot angle | -90 - 90 |
| Inclinazione | -5 - 35 |
| Angolo di rotazione | -180 - 180 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Portoghese, Russo, Svedese |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | 150 |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| VESA mounting | Sì |
| Numero di lingue OSD | 16 |
Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Multimedia | |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
Multimediale | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Sostenibilità | |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | TCO |
Scheda tecnica