Asus proart PA147CDV monitor pc 35,6 cm (14) 1920 x 550 pixel lcd touch screen nero
Monitor - ASUS - 90LM0720-B01170 -
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
Display | |
| Frequenza scansione verticale | 23 - 60 Hz |
| Frequenza scansione orizzontale | 24 - 83 kHz |
| Dimensioni schermo | 35,6 cm (14') |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Dimensione visibile, verticale | 9,86 cm |
| Superficie display | Opaco |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 32:9 |
| Risoluzione del display | 1920 x 550 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Densità di Pixel | 143 ppi (punti per pollice) |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,179 x 0,179 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 34,4 cm |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Prestazione | |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
Design | |
| Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
| Colore | Nero |
Connettività | |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 2 |
Ergonomia | |
| Inclinazione | 25 - 70° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Angolo di rotazione | 0 - 90° |
| Rotazione | Sì |
Gestione energetica | |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumi | 10 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 9 kWh |
Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 357,2 mm |
| Peso (con supporto) | 950 g |
| Profondità (con supporto) | 20,7 mm |
| Altezza (con supporto) | 127,7 mm |
Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 2,3 kg |
Scheda tecnica