Philips 24 LED, IPS, 1920*1200, 16:10, PIVOT, regolabile
MON 25 IPS/HDMI 16:10 NERO LED
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
Philips B Line 252B9 - Monitor a LED - 25' - 1920 x 1200 WUXGA - IPS - 300 cd/m? - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - altoparlanti - black texture
Design | |
| Conformità EPEAT | Si |
| Certificazione Energy Star | Si |
| Senza BRF | Si |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
| Materiale riciclabile | 85 % |
| Colore | Black |
| Colore piedi | Black |
| Senza PVC (ad esclusione del cavo di alimentazione) | Si |
| Cornice anteriore | Black |
Multimedia | |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Fotocamera integrata | No |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Multimediale | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnologia Flicker free | Si |
| Tecnologia Low Blue Light | Si |
Dettagli tecnici | |
| Senza sfarfallio | Si |
| Guida utente | Si |
| Modalità LowBlue | Si |
Display | |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| Densità di Pixel | 91 ppi |
| Massima frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
| Interfaccia DDC/CI | Si |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 96 kHz |
| Sync-on-green (SOG) | Si |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Dimensione visibile, verticale | 338.8 mm |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Schermo sRGB | Si |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Sync H/V separato | Si |
| Formato | 16:10 |
| Compatibilità 3D | No |
| Risoluzione | 1920 x 1200 Pixels |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 76 Hz |
| Display number of colours | 16.78 million colours |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tecnologia display | LED |
| Dimensioni schermo | 63.4 cm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 535.5 mm |
| Dot Pitch | 0.279 x 0.282 mm |
| Copertura NTSC (tipica) | 90 % |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 300 cd/m² |
Connettività | |
| Versione HDMI | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| HDMI | Si |
| HDCP | Si |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| Built-in USB hub | Si |
| Numero di porte USB upstream | 1 |
| Versione HUB USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
| Porta DVI | Si |
| Ingresso audio | No |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Ingresso audio per PC | Si |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) | 546 mm |
| Peso (con supporto) | 5090 g |
| Profondità | 49 mm |
| Altezza | 367 mm |
| Larghezza | 546 mm |
| Peso | 3500 g |
| Larghezza (con supporto) | 546 mm |
| Profondità (con supporto) | 206 mm |
Gestione energetica | |
| Consumi (modalità spento) | 0 W |
| Classe efficienza energetica | A+ |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 12.3 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
| Consumi | 15 W |
Ergonomia | |
| VESA mounting | Si |
| Numero di lingue OSD | 20 |
| Regolazione altezza | 150 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Girevole | Si |
| Rotazione | No |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
| On Screen Display (OSD) | Si |
| Inclinazione | -5 - 30 ° |
| Pivot angle | -90 - 90 ° |
| Inclinazione regolabile | Si |
| Angolo di rotazione | -175 - 175 ° |
| Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
| Indicatori LED | Operation,Stand-by |
| Blocco cavo | Si |
Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | HDMI |
Altre caratteristiche | |
| Consumo energia (modalità economica) | 12.3 W |
| Materiali della confezione riciclabili | 100 % |
| Area di visualizzazione effettiva | 535.5 x 338.8 mm |
| Consumi (modalità attivo) | 15 W |
| Senza sfarfallio | Si |
| Modalità EasyRead | Si |
| Monitor con supporto | Si |
| Modalità LowBlue | Si |
| Guida utente | Si |
Scheda tecnica