Lg 55 led ips fhd 16:9 500 nit 1100:1 8ms 178�/178� 24/7 28 haze no speaker Wi-Fi opz. 600x400 Land./Port. bezel to bezel 0.88mm
Monitor - LG - 55VSM5J-H.AEU -
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
Display | |
| Tipo di pannello | IPS |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Dimensioni schermo | 139,7 cm (55') |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 500000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Touch screen | No |
| Rapporto di contrasto | 1100:1 |
| Percentuale di offuscamento | 28% |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Durata del pannello | 60000 h |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.2 |
| Porta DVI | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Porta USB | Sì |
| Numero di USB | 1 |
| Versione USB | 2.0 |
| DisplayPorts out | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| DisplayPorts in | 1 |
| RS-232C | Sì |
| Slot per modulo OPS | Sì |
| Remote (IR) input | 1 |
Design | |
| Orientamento | Orizzontale/Verticale |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 600 x 400 mm |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Colore | Nero |
Prestazione | |
| Utilizzo | Universale |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| Lingue OSD | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Danese, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Portoghese, Russo, Svedese, Turco |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
Gestione energetica | |
| Dissipazione del calore | 682 BTU/h |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Consumi | 200 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Sistema informatico | |
| RAM installata | 8 GB |
| Sistema operativo incluso | Web OS |
| Sistema del computer | Sì |
Dimensioni e peso | |
| peso display | 16,8 kg |
| Peso | 16,8 kg |
| Larghezza | 1210,5 mm |
| Profondità | 86,5 mm |
| altezza display | 681,2 mm |
| Altezza | 681,2 mm |
| Ampiezza del display | 1210,5 mm |
| profondità display | 86,5 mm |
Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 23,6 kg |
Contenuto dell'imballo | |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, IR |
| Telecomando portatile | Sì |
Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Dettagli tecnici | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, ErP |
Scheda tecnica