Aoc g3 monitor pc 68,6 cm (27) 2560 x 1440 pixel 2k ultra hd led nero
Screen size (inch) 27, Panel resolution 2560x1440, Refresh rate 180 Hz, Panel type VA, HDMI HDMI 2.0 x 1, Display Port DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
Il monitor da gaming Q27G3XMN/BK, dotato di prestazioni HDR potenziate, offre un'esperienza di colori vivaci e una luminosità sfolgorante, offrendo un'eccellenza di gioco senza pari.
Vivi l'esperienza di gioco al meglio con il monitor da gaming Mini LED Q27G3XMN/BK. Dotato di un pannello Fast VA e di una tecnologia Mini LED all'avanguardia con 336 zone, ti offre una qualità di visualizzazione di alto livello senza spendere una fortuna. Con risoluzione QHD (2560x1440), una frequenza di aggiornamento rapida di 180 Hz e un rapidissimo tempo di risposta GtG di 1 ms, la tua esperienza di gioco sarà a dir poco eccezionale. Tuffati nell'azione con la certificazione HDR1000, che offre un contrasto straordinario e colori vivaci.
Vivi l'esperienza di gioco al meglio con il monitor da gaming Mini LED Q27G3XMN/BK. Dotato di un pannello Fast VA e di una tecnologia Mini LED all'avanguardia con 336 zone, ti offre una qualità di visualizzazione di alto livello senza spendere una fortuna. Con risoluzione QHD (2560x1440), una frequenza di aggiornamento rapida di 180 Hz e un rapidissimo tempo di risposta GtG di 1 ms, la tua esperienza di gioco sarà a dir poco eccezionale. Tuffati nell'azione con la certificazione HDR1000, che offre un contrasto straordinario e colori vivaci.
Display | |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Luminosità del display (picco) | 700 cd/m² |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tempo massimo di refresh | 180 Hz |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 2K Ultra HD |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27') |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tipo di pannello | VA |
| Tecnologia display | LED |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 1000 |
| Durezza della superficie | 2H |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Tempo di risposta (veloce) | 1 ms |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| Densità di Pixel | 108,8 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Zone di oscuramento locali | 336 |
| Dimensioni schermo (cm) | 68,58 cm |
| Gamma di colori | 101,3% |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Copertura BT.2020 | 72,7% |
| Copertura RGB Adobe | 101,9% |
| Copertura NTSC (tipica) | 97,4% |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Prestazione | |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Ritardo di ingresso basso | Sì |
Multimediale | |
| Fotocamera integrata | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
Design | |
| Colore | Nero |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Design senza telaio | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione HDCP | 2.2 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| HDCP | Sì |
Ergonomia | |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Angolo di rotazione | 30 - 30° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | 3,5 - 21,5° |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | 13 cm |
| Girevole | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumi | 54 W |
Contenuto dell'imballo | |
| stand incluso | Sì |
Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 5,43 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 614,4 mm |
| Larghezza (con supporto) | 614,4 mm |
| Altezza (con supporto) | 533,3 mm |
| Peso (senza supporto) | 5,43 kg |
| Profondità (con supporto) | 302,6 mm |
| Profondità (senza supporto) | 71,8 mm |
| Altezza(senza supporto) | 365,6 mm |
Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 7,06 kg |
Scheda tecnica