Brother MFC-J6955DW ad inchiostro a3 1200 x 4800 dpi 30 ppm Wi-Fi
BROTHER MFP INK COL A3 MFCJ6955DW
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
Brother MFC-J6955DW - Stampante multifunzione - colore - ink-jet - A3/Ledger (supporti) - fino a 25 ppm (copia) - fino a 30 ppm (stampa) - 600 fogli - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC, host USB 2.0
Velocità di stampa | |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,6 s |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Risoluzione massima | 1200 x 4800 DPI |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Stampa | Stampa a colori |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
Copia | |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 16 cpm |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 25 cpm |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Fax | |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Fax duplex | Sì |
| Fax | Fax a colori |
Caratteristiche | |
| Funzione duplex | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
| Ciclo massimo di funzionamento | 3000 pagine per mese |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Capacità di ingresso e uscita | |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Carta | |
| Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 g/m² |
| Dimensioni buste | C5,Com-10,DL,Monarch |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Porta USB | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
Collegamento in rete | |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Prestazione | |
| RAM installata | 512 MB |
Design | |
| Colore | Grigio |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Gestione energetica | |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,03 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 6 W |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 31 W |
Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | MacOS |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
Dimensioni e peso | |
| Profondità | 477 mm |
| Larghezza | 576 mm |
| Peso | 24 kg |
| Altezza | 375 mm |
Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 27,5 kg |
Scheda tecnica