Brother MFC-J5955DW ad inchiostro a3 1200 x 4800 dpi 30 ppm Wi-Fi
BROTHER MFP INK COL A3 MFCJ5955DW
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
BROTHER MFP INK COL A3 MFCJ5955DW
Velocità di stampa | |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,6 s |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Stampa | Stampa a colori |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Risoluzione massima | 1200 x 4800 DPI |
Copia | |
| Copia duplex | Sì |
| Copia gratuita per PC | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 25 cpm |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 16 cpm |
Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Modalità di scansione duplex | Auto |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
Fax | |
| Fax | Fax a colori |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Fax duplex | Sì |
Caratteristiche | |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Funzione duplex | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
| Ciclo massimo di funzionamento | 3500 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Caratteri della stampante | PCL |
| Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Capacità di ingresso e uscita | |
| Capacità totale in ingresso | 500 fogli |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
Carta | |
| Peso vassoio multifunzione | 64 - 220 g/m² |
| Dimensioni buste | 10,C5,Com-10,DL,Monarch |
| Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 g/m² |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Scheda di indicizzazione, Legal, Letter |
Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
Collegamento in rete | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Prestazione | |
| RAM installata | 512 MB |
Design | |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Colore | Bianco |
| Display a colori | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
| Dimensioni schermo | 8,89 cm (3.5') |
Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,9 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 6 W |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 36 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,17 kWh/settimana |
Dimensioni e peso | |
| Altezza | 375 mm |
| Peso | 20,9 kg |
| Larghezza | 545 mm |
| Profondità | 436 mm |
Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 23,6 kg |
Scheda tecnica