Epson multifunzione expression home XP-4200 a4 4INK 33/15 ppm 100FF duplex display lcd USB2.0 wifi direct connect
EP MULTIF. EXPRESSION HOME XP-4200
Acquista sicuro: Assistenza post-vendita e pagamento sicuro Bonifico, Paypal e Carta di credito
GSPR: Sicurezza dei Prodotti e Conformità
Scheda tecnica
Epson Expression Home XP-4200 - Stampante multifunzione - colore - ink-jet - A4/Legal (supporti) - fino a 10 ppm (stampa) - 100 fogli - USB, Wi-Fi - nero
Capacità di input & output | |
| Capacità totale in uscita | 100 |
| Capacità totale in ingresso | 100 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Caratteristiche | |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Funzione duplex | Stampa |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Carta | |
| Dimensioni carta fotografica | 3.5x5,5x7,5x8,4x6,8x10 |
| Dimensioni buste | C6, DL, 10 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta fotografica, Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Porta USB | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC |
Copia | |
| Copia | Copia a colori |
Design | |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | TFT |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Colore | Nero |
| Dimensioni schermo | 2.44 |
| Display a colori | Sì |
Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 390 |
| Peso | 4000 |
| Profondità | 300 |
| Altezza | 146 |
Fax | |
| Fax | No |
Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Networking | |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 8.1, Windows 11 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Scansione | |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 |
| Input colour depth | 48 |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
Velocità di stampa | |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 10 |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 5 |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Risoluzione massima | 5760 x 1440 |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa senza bordi | Sì |
Scheda tecnica